首頁 徵求志工 登入

 

 

相關計畫辦法
中心志願服務計畫 
志願服務法 
中心組織章程 
整合中心組織圖 
相關申請作業及表件 
概況統計  時數統計 
服務類別統計 
分區聯絡中心 
業務聯繫窗口 
 
 

彰化縣教育志工各分區概況
鹿港區單位列表 登錄志工數 記錄冊 基礎訓
鹿港國中 12 68 80 20 24
鹿鳴國中 12 33 45 9 13
福興國中 22 13 35 1 1
秀水國中 39 66 105 26 9
鹿江國中小 9 66 75 44 59
鹿港國小 18 149 167 8 13
文開國小 16 133 149 25 27
洛津國小 17 96 113 10 28
海埔國小 15 29 44 6 8
新興國小 2 12 14 2 2
草港國小 1 28 29 5 8
頂番國小 9 104 113 18 22
東興國小 14 62 76 26 30
管嶼國小 12 66 78 36 37
文昌國小 4 17 21
西勢國小 8 98 106 38 39
大興國小 11 40 51 9 8
永豐國小 2 20 22 6 6
日新國小 21 35 56 2 4
育新國小 7 19 26 5 5
秀水國小 18 97 115 47 50
馬興國小 15 60 75 8 11
華龍國小 14 45 59 29 30
明正國小 101 155 256 71 76
陜西國小 20 29 49 17 16
育民國小 2 1 3
鹿東國小 29 203 232 64 77
區域累計 450 1749 2199 534 606







志工隊成立範例



 

 

聯絡人:彰化縣政府教育處社會教育科 林哲群 電話:(04)753-1846
教育處傳真:(04)7283264 中心電話:(04)7127115 中心傳真:(04)7127114
電子信箱:a840629@email.chcg.gov.tw 地址:500彰化市健興路1號(縣立體育館102室)