首頁 徵求志工 登入

 

 

相關計畫辦法
中心志願服務計畫 
志願服務法 
中心組織章程 
整合中心組織圖 
相關申請作業及表件 
概況統計  時數統計 
服務類別統計 
分區聯絡中心 
業務聯繫窗口 
 
 

彰化縣教育志工各分區概況
鹿港區單位列表 登錄志工數 記錄冊 基礎訓
鹿港國中 12 66 78 19 23
鹿鳴國中 12 33 45 9 13
福興國中 22 13 35 1 1
秀水國中 39 66 105 26 9
鹿江國中小 10 84 94 49 67
鹿港國小 18 149 167 8 13
文開國小 16 136 152 26 28
洛津國小 18 98 116 10 28
海埔國小 15 29 44 6 8
新興國小 2 12 14 2 2
草港國小 2 34 36 6 9
頂番國小 12 114 126 31 28
東興國小 14 62 76 31 34
管嶼國小 12 66 78 37 38
文昌國小 4 17 21
西勢國小 8 101 109 39 40
大興國小 11 40 51 9 8
永豐國小 2 20 22 6 6
日新國小 21 37 58 2 4
育新國小 7 20 27 5 5
秀水國小 19 100 119 51 51
馬興國小 16 60 76 8 11
華龍國小 14 48 62 30 31
明正國小 102 160 262 72 77
陜西國小 20 29 49 17 16
育民國小 2 2 4 1
鹿東國小 32 228 260 67 82
區域累計 462 1829 2291 569 636







志工隊成立範例



 

 

聯絡人:彰化縣政府教育處社會教育科 王珮縫 電話:(04)753-1846
教育處傳真:(04)7283264 中心電話:(04)7127115 中心傳真:(04)7127114
電子信箱:pong0425@email.chcg.gov.tw 地址:500彰化市健興路1號(縣立體育館3號室)