首頁 徵求志工 登入

 

 

相關計畫辦法
中心志願服務計畫 
志願服務法 
中心組織章程 
整合中心組織圖 
相關申請作業及表件 
概況統計  時數統計 
服務類別統計 
分區聯絡中心 
業務聯繫窗口 
 
 

彰化縣教育志工各分區概況
彰化區單位列表 登錄志工數 記錄冊 基礎訓
藝術高中 29 80 109 28 20
陽明國中 37 112 149 50 52
彰安國中 26 53 79 18 26
彰德國中 6 33 39 18 12
芬園國中 55 22 77 1 2
花壇國中 21 38 59 28 23
彰興國中 42 138 180 123 148
彰泰國中 20 128 148 59 74
信義國中小 28 175 203 80 87
中山國小 22 199 221 155 157
民生國小 40 340 380 172 124
平和國小 25 188 213 118 103
南郭國小 47 324 371 155 131
南興國小 9 112 121 26 26
東芳國小 99 308 407 177 165
泰和國小 24 200 224 97 94
三民國小 15 15
聯興國小 6 36 42 6 11
大竹國小 52 175 227 108 147
國聖國小 2 39 41 9 9
快官國小 49 49 25 26
石牌國小 4 13 17
忠孝國小 29 249 278 108 123
芬園國小 7 124 131 48 42
富山國小 8 6 14 5 5
寶山國小 1 14 15 6 8
同安國小 3 9 12 1
文德國小 5 5 2
茄荖國小 21 49 70 13 14
花壇國小 86 208 294 114 120
文祥國小 18 20 38 8 9
華南國小 24 58 82 36 37
僑愛國小 16 16 7 8
三春國小 6 85 91 15 29
白沙國小 12 35 47 20 28
大成國小 14 141 155 43 54
整合中心 41 62 103 91 93
學生校外生活輔導委員會 85 79 164 164 164
家庭教育中心 17 64 81 78 78
彰化縣立體育場 12 20 32 32 32
成功營區 31 65 96 85 87
特教中心 6 56 62 12 12
區域累計 1010 4133 5143 2333 2375







志工隊成立範例



 

 

聯絡人:彰化縣政府教育處社會教育科 李倢伃 電話:(04)753-1846
教育處傳真:(04)7283264 中心電話:(04)7127115 中心傳真:(04)7127114
電子信箱:cutefish586@email.chcg.gov.tw 地址:500彰化市中山路2段416號7樓